澳元外汇牌价
介绍:澳元(AUD)又称澳大利亚元,是澳大利亚联邦的法定货币,由澳大利亚储备银行负责发行,目前澳大利亚流通的有5、10、20、50、100元面额的纸币,另有1、2、5、10、20、50分铸币,其进位是1澳元等于100分(Cents)。
各大银行澳元外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462.02 | 464.85 | 462.02 | 464.85 | - | |
| 461.64 | 465.31 | 461.64 | 465.31 | 462.92 | |
| 461.60 | 464.85 | 461.60 | - | - | |
| 461.60 | 465.11 | 461.60 | 465.11 | - | |
| 461.56 | 465.03 | 461.56 | 465.03 | 463.18 | |
| 461.46 | 465.16 | 461.46 | 465.16 | - | |
| 461.26 | 461.26 | 464.96 | 464.96 | - | |
| 4.61 | 4.65 | 4.48 | 4.65 | 4.63 | |
| 461.70 | 465.40 | 447.10 | 465.17 | - | |
| 461.27 | 465.28 | - | - | - | |
| 459.53 | 462.34 | 459.53 | 462.34 | - | |
| 459.43 | 463.08 | 459.43 | 463.08 | 460.80 | |
| 459.13 | 462.35 | 459.13 | - | - | |
| 459.39 | 462.89 | 459.39 | 462.89 | - | |
| 459.35 | 462.80 | 459.35 | 462.80 | 460.96 | |
| 459.01 | 462.69 | 459.01 | 462.69 | - | |
| 459.02 | 459.02 | 462.70 | 462.70 | - | |
| 4.59 | 4.63 | 4.46 | 4.63 | 4.61 | |
| 459.22 | 462.90 | 444.70 | 462.67 | - | |
| 458.76 | 462.78 | - | - | - |
澳元今日汇率
今日澳大利亚元汇率:4.590832。即: 1澳大利亚元可兑换4.590832元人民币。澳大利亚元(Australian Dollar)的缩写是AUD,符号是“ A$”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的,澳大利亚元的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50,100,纸币有5,10,20,50分和1、2澳元。
常见澳大利亚元兑换人民币
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
- 4.59 CNY
- 22.95 CNY
- 45.91 CNY
- 229.54 CNY
- 459.08 CNY
- 2,295.42 CNY
- 4,590.83 CNY
- 22,954.16 CNY
- 45,908.32 CNY
- 229,541.60 CNY
- 459,083.20 CNY










