韩元外汇牌价
介绍:韩币(KRW)的基本单位是韩元。 韩国的货币单位为圆,拼音以WON表示。有时候亦沿用旧称圜( Hwan)。韩币有纸币和硬币两种。纸币有1000韩元、5000韩元、10000韩元、50000韩元四种,易于根据纸币上面印的历史人物和颜色加以分辨。韩国铸币总共有1韩元,5韩元,10韩元,50韩元,100韩元,500韩元,6个币值。
各大银行韩元外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | - | |
| 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | |
| 0.47 | 0.50 | 0.47 | - | - | |
| - | 0.49 | 0.48 | 0.49 | - | |
| 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | - | |
| 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | |
| 0.47 | 0.50 | 0.47 | - | - | |
| - | 0.49 | 0.48 | 0.49 | - | |
| 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | - | |
| - | - | - | - | - |
韩元今日汇率
今日韩元汇率:0.004836。即: 1韩元可兑换0.004836元人民币。韩元(Hwan)的缩写是KRW,符号是“ ?”,是由韩国央行发行的,韩元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1000,5000,10000,50000,纸币有1,5,10,50,100,500韩元。
常见韩元兑换人民币
韩元兑人民币
KRW
CNY
- 0.00 CNY
- 0.02 CNY
- 0.05 CNY
- 0.24 CNY
- 0.48 CNY
- 2.42 CNY
- 4.84 CNY
- 24.18 CNY
- 48.36 CNY
- 241.80 CNY
- 483.60 CNY










