加元外汇牌价
介绍:加拿大元Canadian Dollar。标准货币符号:CAD,是加拿大中央银行创建于1934年,全称为加拿大银行(BankofCanada)。加拿大银行负责加拿大的货币发行。现行的加拿大纸币有5、10、20、50、100元5种面额。1、5、10、25 50分及1元、2元铸币。
各大银行加元外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505.38 | 508.47 | 505.38 | 508.47 | - | |
| 505.04 | 509.01 | 505.04 | 509.01 | 505.33 | |
| 504.73 | 508.78 | 504.73 | - | - | |
| 504.78 | 509.13 | 504.78 | 509.13 | - | |
| 504.97 | 508.77 | 504.97 | 508.77 | 506.74 | |
| 504.76 | 508.82 | 504.76 | 508.82 | - | |
| 504.74 | 504.74 | 508.80 | 508.80 | - | |
| 5.05 | 5.09 | 4.90 | 5.09 | 5.07 | |
| 505.02 | 509.07 | 489.05 | 508.82 | - | |
| 504.70 | 508.86 | - | - | - | |
| 504.37 | 507.46 | 504.37 | 507.46 | - | |
| 504.21 | 508.17 | 504.21 | 508.17 | 505.75 | |
| 503.68 | 507.73 | 503.68 | - | - | |
| 503.86 | 508.20 | 503.86 | 508.20 | - | |
| 504.17 | 507.96 | 504.17 | 507.96 | 505.94 | |
| 503.75 | 507.79 | 503.75 | 507.79 | - | |
| 503.78 | 503.78 | 507.83 | 507.83 | - | |
| 5.04 | 5.08 | 4.90 | 5.08 | 5.06 | |
| 504.02 | 508.07 | 488.09 | 507.81 | - | |
| 503.72 | 507.90 | - | - | - |
加元今日汇率
今日加拿大元汇率:5.049627。即: 1加拿大元可兑换5.049627元人民币。加拿大元(Canadian Dollar)的缩写是CAD,符号是“ Can.$”,是由加拿大银行发行的,加拿大元的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50,100,纸币有1,5,10,25,50,$1,$2。
常见加拿大元兑换人民币
加拿大元兑人民币
CAD
CNY
- 5.05 CNY
- 25.25 CNY
- 50.50 CNY
- 252.48 CNY
- 504.96 CNY
- 2,524.81 CNY
- 5,049.63 CNY
- 25,248.14 CNY
- 50,496.27 CNY
- 252,481.35 CNY
- 504,962.70 CNY










