新元外汇牌价
介绍:新加坡元Singapore Dollar,标准货币符号:SGD。是新加坡共和国的流通货币。新加坡于1965年退出马来西亚联邦宣告独立,12月22日成立共和国。新加坡于1967年6月12日开始发行自己的钞票“新加坡元”,共发行四套。
各大银行新元外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.44 | 547.77 | 544.44 | 547.77 | - | |
| 543.97 | 548.06 | 543.97 | 548.06 | 545.77 | |
| 544.00 | 547.82 | 544.00 | - | - | |
| 544.03 | 548.17 | 544.03 | 548.17 | - | |
| 543.97 | 548.06 | 543.97 | 548.06 | 545.88 | |
| 543.81 | 548.17 | 543.81 | 548.17 | - | |
| 543.65 | 543.65 | 548.02 | 548.02 | - | |
| 5.44 | 5.48 | 5.28 | 5.48 | 5.46 | |
| 544.04 | 548.41 | 526.84 | 548.13 | - | |
| 544.23 | 547.52 | - | - | - | |
| 542.54 | 545.86 | 542.54 | 545.86 | - | |
| 542.13 | 546.21 | 542.13 | 546.21 | 543.59 | |
| 542.09 | 545.89 | 542.09 | - | - | |
| 542.36 | 546.49 | 542.36 | 546.49 | - | |
| 542.16 | 546.24 | 542.16 | 546.24 | 544.06 | |
| 541.88 | 546.24 | 541.88 | 546.24 | - | |
| 541.87 | 541.87 | 546.22 | 546.22 | - | |
| 5.42 | 5.46 | 5.26 | 5.46 | 5.44 | |
| 542.14 | 546.49 | 525.00 | 546.22 | - | |
| 542.33 | 545.66 | - | - | - |
新元今日汇率
今日新加坡元汇率:5.441916。即: 1新加坡元可兑换5.441916元人民币。新加坡元(Singapore Dollar)的缩写是SGD,符号是“ S.$”,是由新加坡发行的,新加坡元的最小单位是1/100 = 分,硬币有2,5,10,50,100,1000等,纸币有1元,50,20,10,5,1分。
常见新加坡元兑换人民币
新加坡元兑人民币
SGD
CNY
- 5.44 CNY
- 27.21 CNY
- 54.42 CNY
- 272.10 CNY
- 544.19 CNY
- 2,720.96 CNY
- 5,441.92 CNY
- 27,209.58 CNY
- 54,419.16 CNY
- 272,095.80 CNY
- 544,191.60 CNY










