美金外汇牌价
介绍:美元(United States Dollar)是美利坚合众国的官方货币。目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。美元是外汇交换中的基础货币,也是国际支付和外汇交易中的主要货币,在国际外汇市场中占有非常重要的地位。美元(USD)钞票面值有:$1、$2、$5、$10、$20、$50、$100,硬币有:1¢、5¢、10¢、25¢、50¢、$1。
各大银行美金外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709.54 | 712.17 | 709.54 | 712.17 | - | |
| 709.50 | 712.48 | 709.50 | 712.48 | 708.16 | |
| 709.61 | 712.45 | 709.61 | - | - | |
| 709.49 | 712.54 | 709.49 | 712.54 | - | |
| 709.50 | 712.56 | 709.50 | 712.56 | 710.85 | |
| 709.50 | 712.60 | 709.50 | 712.60 | - | |
| 709.62 | 709.62 | 712.47 | 712.47 | - | |
| 7.09 | 7.13 | 7.04 | 7.13 | 7.11 | |
| 709.69 | 712.39 | 703.72 | 712.25 | - | |
| 709.56 | 712.49 | - | - | - | |
| 710.19 | 712.82 | 710.19 | 712.82 | - | |
| 710.25 | 713.24 | 710.25 | 713.24 | 709.05 | |
| 710.26 | 713.11 | 710.26 | - | - | |
| 710.24 | 713.29 | 710.24 | 713.29 | - | |
| 710.26 | 713.32 | 710.26 | 713.32 | 711.61 | |
| 710.20 | 713.30 | 710.20 | 713.30 | - | |
| 710.29 | 710.29 | 713.13 | 713.13 | - | |
| 7.10 | 7.14 | 7.04 | 7.14 | 7.11 | |
| 710.35 | 713.06 | 704.38 | 712.91 | - | |
| 710.31 | 713.26 | - | - | - |
美金今日汇率
今日美元汇率:7.114647。即: 1美元可兑换7.114647元人民币。美元(United States dollar)的缩写是USD,符号是“ $”,是由美国联邦储备发行的,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1,2,5,10,20,50,100,纸币有1,5,10,25, 50,1$。
常见美元兑换人民币
美元兑人民币
USD
CNY
- 7.11 CNY
- 35.57 CNY
- 71.15 CNY
- 355.73 CNY
- 711.46 CNY
- 3,557.32 CNY
- 7,114.65 CNY
- 35,573.24 CNY
- 71,146.47 CNY
- 355,732.35 CNY
- 711,464.70 CNY










