港币外汇牌价
介绍:港元或称港币是中华人民共和国香港的法定流通货币。按照香港基本法和中英联合声明,香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。香港金融管理局及渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及中国银行(香港)有限公司等3家香港发钞银行于2010年7月20日公布,将推出2010版港币新钞票系列。
各大银行港币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.30 | 91.60 | 91.30 | 91.60 | - | |
| 91.25 | 91.61 | 91.25 | 91.61 | 91.12 | |
| 91.25 | 91.61 | 91.25 | - | - | |
| 91.26 | 91.67 | 91.26 | 91.67 | - | |
| 91.26 | 91.62 | 91.26 | 91.62 | 91.44 | |
| 91.26 | 91.62 | 91.26 | 91.62 | - | |
| 91.25 | 91.25 | 91.62 | 91.62 | - | |
| 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | |
| 91.30 | 91.64 | 90.53 | 91.63 | - | |
| 91.26 | 91.60 | - | - | - | |
| 91.25 | 91.55 | 91.25 | 91.55 | - | |
| 91.19 | 91.55 | 91.19 | 91.55 | 91.06 | |
| 91.20 | 91.56 | 91.20 | - | - | |
| 91.22 | 91.63 | 91.22 | 91.63 | - | |
| 91.20 | 91.56 | 91.20 | 91.56 | 91.38 | |
| 91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 | - | |
| 91.19 | 91.19 | 91.56 | 91.56 | - | |
| 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | |
| 91.24 | 91.59 | 90.47 | 91.57 | - | |
| 91.21 | 91.55 | - | - | - |
港币今日汇率
今日港元汇率:0.913928。即: 1港元可兑换0.913928元人民币。港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,符号是“ HK$”,是由汇丰、渣打和中行发行的,港元的最小单位是1/100 = 分,硬币有10,20,50,100,500,1000,纸币有0.1,0.2,0.5,1,2,5,10。
常见港元兑换人民币
港元兑人民币
HKD
CNY
- 0.91 CNY
- 4.57 CNY
- 9.14 CNY
- 45.70 CNY
- 91.39 CNY
- 456.96 CNY
- 913.93 CNY
- 4,569.64 CNY
- 9,139.28 CNY
- 45,696.40 CNY
- 91,392.80 CNY










