中国银行外汇牌价

客服:95566 访问官网

介绍:中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

中国银行外汇牌价
货币信息现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价中间价参考价
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 482.05
- - 125.39 139.76 131.72 143.65
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.86
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.17
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.92
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 798.21
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 920.53
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 88.10
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.34
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.42
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.91
175.34 176.93 - - 175.83 173.09
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.77
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.42
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.47
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.49
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 74.02
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 537.64
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.26
- - 21.22 23.25 22.09 21.93
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 690.00
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.33
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 482.90
- - 125.39 139.76 131.72 143.69
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.78
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.02
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.96
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 798.69
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 921.00
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 88.12
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.34
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.91
175.34 176.93 - - 175.83 173.09
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.80
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.37
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.47
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.49
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 73.99
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 537.55
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.28
- - 21.22 23.25 22.09 21.93
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 690.02
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.27
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 482.85
- - 125.39 139.76 131.72 143.69
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.74
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.01
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.96
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 798.68
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 921.02
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 88.11
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.34
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.91
175.34 176.93 - - 175.83 173.09
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.80
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.28
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.47
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.49
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 73.99
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 537.55
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.28
- - 21.22 23.25 22.09 21.93
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 690.03
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.27
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.34
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.91
175.34 176.93 - - 175.83 173.09
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.80
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.28
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.47
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.49
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 73.99
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 537.55
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.28
- - 21.22 23.25 22.09 21.93
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 690.03
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.27
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 482.85
- - 125.39 139.76 131.72 143.69
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.74
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.01
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.96
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 798.68
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 921.02
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 88.11
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 482.85
- - 125.39 139.76 131.72 143.69
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.74
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.01
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.96
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 798.68
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 921.02
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 88.11
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.34
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.91
175.34 176.93 - - 175.83 173.09
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.80
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.28
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.47
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.49
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 73.99
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 537.55
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.28
- - 21.22 23.25 22.09 21.93
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 690.03
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.27
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 485.42
- - 125.39 139.76 131.72 144.40
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 500.47
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 872.89
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.73
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 796.91
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 923.47
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 87.94
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.36
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.83
175.34 176.93 - - 175.83 172.93
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 72.03
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 403.88
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.46
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.39
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 74.19
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 538.21
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.38
- - 21.22 23.25 22.09 21.98
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 688.81
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.78
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 483.38
- - 125.39 139.76 131.72 144.04
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 500.82
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 870.06
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.09
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 791.65
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 915.69
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 87.89
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.32
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.78
175.34 176.93 - - 175.83 173.03
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.51
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 401.02
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.02
- - - - - 2.46
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.45
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 73.62
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 536.61
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.30
- - 21.22 23.25 22.09 21.92
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 688.60
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.40
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 486.81
- - 125.39 139.76 131.72 144.58
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 501.36
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 875.63
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.46
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 794.71
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 919.50
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 87.85
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.33
0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 0.46
- - - - - 1.41
86.38 86.78 86.38 86.78 86.94 85.75
175.34 176.93 - - 175.83 173.31
71.13 71.71 71.13 71.71 71.23 71.51
414.87 417.99 414.87 417.99 415.44 402.87
11.65 11.89 11.65 11.89 11.77 12.01
- - - - - 2.46
8.75 9.20 8.75 9.20 9.11 8.50
77.76 78.38 77.76 78.38 77.88 74.31
547.31 551.43 547.31 551.43 548.47 538.41
22.33 22.47 22.33 22.47 22.31 21.49
- - 21.22 23.25 22.09 21.96
694.25 697.17 694.25 697.17 698.58 688.38
43.15 43.65 43.15 43.65 43.47 41.85
480.77 484.59 480.77 484.59 481.35 484.47
- - 125.39 139.76 131.72 144.30
505.85 509.82 505.85 509.82 507.82 502.04
895.17 902.08 895.17 902.08 896.46 873.19
110.40 111.28 110.40 111.28 110.77 106.20
824.75 830.80 824.75 830.80 827.55 792.61
950.70 957.76 950.70 957.76 952.61 917.23
88.98 89.34 88.98 89.34 89.59 87.99

中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。

通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。

  • 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
  • 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
  • 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
  • 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
  • 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
  • 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。

当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。