建设银行外汇牌价
客服:95533 访问官网
介绍:中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

| 货币信息 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.84 | 486.24 | 482.84 | 486.24 | 484.54 | 482.05 | |
| - | - | - | - | - | 143.65 | |
| 502.06 | 505.84 | 502.06 | 505.84 | 503.82 | 501.86 | |
| 873.76 | 880.34 | 873.76 | 880.34 | 876.83 | 875.17 | |
| 106.55 | 107.35 | 106.55 | 107.35 | 106.92 | 106.92 | |
| 796.27 | 801.63 | 796.27 | 801.63 | 798.83 | 798.21 | |
| 918.21 | 924.67 | 918.21 | 924.67 | 921.44 | 920.53 | |
| 88.03 | 88.39 | 88.03 | 88.39 | 88.21 | 88.10 | |
| 4.33 | 4.36 | 4.33 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.42 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.93 | 72.47 | 71.93 | 72.47 | 72.18 | 71.77 | |
| - | - | - | - | - | 402.42 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.69 | 74.25 | 73.69 | 74.25 | 73.95 | 74.02 | |
| 537.17 | 540.95 | 537.17 | 540.95 | 539.06 | 537.64 | |
| - | - | - | - | - | 21.26 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.94 | 692.70 | 689.94 | 692.70 | 691.17 | 690.00 | |
| - | - | - | - | - | 41.33 | |
| 484.70 | 488.10 | 484.70 | 488.10 | 486.40 | 482.90 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 502.53 | 506.32 | 502.53 | 506.32 | 504.30 | 501.78 | |
| 873.11 | 879.68 | 873.11 | 879.68 | 876.18 | 875.02 | |
| 106.57 | 107.37 | 106.57 | 107.37 | 106.94 | 106.96 | |
| 796.46 | 801.82 | 796.46 | 801.82 | 799.02 | 798.69 | |
| 918.59 | 925.05 | 918.59 | 925.05 | 921.82 | 921.00 | |
| 88.04 | 88.40 | 88.04 | 88.40 | 88.22 | 88.12 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.99 | 72.53 | 71.99 | 72.53 | 72.24 | 71.80 | |
| - | - | - | - | - | 402.37 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.63 | 74.19 | 73.63 | 74.19 | 73.89 | 73.99 | |
| 536.98 | 540.76 | 536.98 | 540.76 | 538.87 | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.94 | 692.70 | 689.94 | 692.70 | 691.17 | 690.02 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 484.70 | 488.10 | 484.70 | 488.10 | 486.40 | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 502.53 | 506.32 | 502.53 | 506.32 | 504.30 | 501.74 | |
| 873.11 | 879.68 | 873.11 | 879.68 | 876.18 | 875.01 | |
| 106.57 | 107.37 | 106.57 | 107.37 | 106.94 | 106.96 | |
| 796.46 | 801.82 | 796.46 | 801.82 | 799.02 | 798.68 | |
| 918.59 | 925.05 | 918.59 | 925.05 | 921.82 | 921.02 | |
| 88.04 | 88.40 | 88.04 | 88.40 | 88.22 | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.99 | 72.53 | 71.99 | 72.53 | 72.24 | 71.80 | |
| - | - | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.63 | 74.19 | 73.63 | 74.19 | 73.89 | 73.99 | |
| 536.98 | 540.76 | 536.98 | 540.76 | 538.87 | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.94 | 692.70 | 689.94 | 692.70 | 691.17 | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.99 | 72.53 | 71.99 | 72.53 | 72.24 | 71.80 | |
| - | - | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.63 | 74.19 | 73.63 | 74.19 | 73.89 | 73.99 | |
| 536.98 | 540.76 | 536.98 | 540.76 | 538.87 | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.94 | 692.70 | 689.94 | 692.70 | 691.17 | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 484.70 | 488.10 | 484.70 | 488.10 | 486.40 | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 502.53 | 506.32 | 502.53 | 506.32 | 504.30 | 501.74 | |
| 873.11 | 879.68 | 873.11 | 879.68 | 876.18 | 875.01 | |
| 106.57 | 107.37 | 106.57 | 107.37 | 106.94 | 106.96 | |
| 796.46 | 801.82 | 796.46 | 801.82 | 799.02 | 798.68 | |
| 918.59 | 925.05 | 918.59 | 925.05 | 921.82 | 921.02 | |
| 88.04 | 88.40 | 88.04 | 88.40 | 88.22 | 88.11 | |
| 484.70 | 488.10 | 484.70 | 488.10 | 486.40 | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 502.53 | 506.32 | 502.53 | 506.32 | 504.30 | 501.74 | |
| 873.11 | 879.68 | 873.11 | 879.68 | 876.18 | 875.01 | |
| 106.57 | 107.37 | 106.57 | 107.37 | 106.94 | 106.96 | |
| 796.46 | 801.82 | 796.46 | 801.82 | 799.02 | 798.68 | |
| 918.59 | 925.05 | 918.59 | 925.05 | 921.82 | 921.02 | |
| 88.04 | 88.40 | 88.04 | 88.40 | 88.22 | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.99 | 72.53 | 71.99 | 72.53 | 72.24 | 71.80 | |
| - | - | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.63 | 74.19 | 73.63 | 74.19 | 73.89 | 73.99 | |
| 536.98 | 540.76 | 536.98 | 540.76 | 538.87 | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.94 | 692.70 | 689.94 | 692.70 | 691.17 | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 487.56 | 490.98 | 487.56 | 490.98 | 489.27 | 485.42 | |
| - | - | - | - | - | 144.40 | |
| 501.22 | 504.99 | 501.22 | 504.99 | 502.98 | 500.47 | |
| 871.97 | 878.53 | 871.97 | 878.53 | 875.03 | 872.89 | |
| 105.84 | 106.63 | 105.84 | 106.63 | 106.21 | 106.73 | |
| 791.05 | 796.37 | 791.05 | 796.37 | 793.59 | 796.91 | |
| 915.43 | 921.87 | 915.43 | 921.87 | 918.65 | 923.47 | |
| 87.62 | 87.98 | 87.62 | 87.98 | 87.80 | 87.94 | |
| 4.32 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.36 | |
| 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.83 | |
| - | - | - | - | - | 172.93 | |
| 71.50 | 72.04 | 71.50 | 72.04 | 71.75 | 72.03 | |
| - | - | - | - | - | 403.88 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.39 | |
| 73.99 | 74.55 | 73.99 | 74.55 | 74.25 | 74.19 | |
| 537.18 | 540.96 | 537.18 | 540.96 | 539.07 | 538.21 | |
| - | - | - | - | - | 21.38 | |
| - | - | - | - | - | 21.98 | |
| 687.00 | 689.76 | 687.00 | 689.76 | 688.23 | 688.81 | |
| - | - | - | - | - | 41.78 | |
| 487.26 | 490.68 | 487.26 | 490.68 | 488.97 | 483.38 | |
| - | - | - | - | - | 144.04 | |
| 501.11 | 504.88 | 501.11 | 504.88 | 502.87 | 500.82 | |
| 871.82 | 878.38 | 871.82 | 878.38 | 874.88 | 870.06 | |
| 105.80 | 106.59 | 105.80 | 106.59 | 106.17 | 106.09 | |
| 790.81 | 796.13 | 790.81 | 796.13 | 793.35 | 791.65 | |
| 915.20 | 921.62 | 915.20 | 921.62 | 918.41 | 915.69 | |
| 87.63 | 87.99 | 87.63 | 87.99 | 87.81 | 87.89 | |
| 4.31 | 4.35 | 4.31 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | |
| 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.78 | |
| - | - | - | - | - | 173.03 | |
| 71.50 | 72.04 | 71.50 | 72.04 | 71.75 | 71.51 | |
| - | - | - | - | - | 401.02 | |
| - | - | - | - | - | 12.02 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.45 | |
| 73.94 | 74.50 | 73.94 | 74.50 | 74.20 | 73.62 | |
| 537.06 | 540.84 | 537.06 | 540.84 | 538.95 | 536.61 | |
| - | - | - | - | - | 21.30 | |
| - | - | - | - | - | 21.92 | |
| 687.06 | 689.82 | 687.06 | 689.82 | 688.29 | 688.60 | |
| - | - | - | - | - | 41.40 | |
| 487.88 | 491.30 | 487.88 | 491.30 | 489.59 | 486.81 | |
| - | - | - | - | - | 144.58 | |
| 501.26 | 505.03 | 501.26 | 505.03 | 503.02 | 501.36 | |
| 872.15 | 878.71 | 872.15 | 878.71 | 875.21 | 875.63 | |
| 105.86 | 106.65 | 105.86 | 106.65 | 106.23 | 106.46 | |
| 791.29 | 796.61 | 791.29 | 796.61 | 793.83 | 794.71 | |
| 915.60 | 922.04 | 915.60 | 922.04 | 918.82 | 919.50 | |
| 87.63 | 87.99 | 87.63 | 87.99 | 87.81 | 87.85 | |
| 4.32 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | |
| 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.75 | |
| - | - | - | - | - | 173.31 | |
| 71.53 | 72.07 | 71.53 | 72.07 | 71.78 | 71.51 | |
| - | - | - | - | - | 402.87 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.50 | |
| 74.02 | 74.58 | 74.02 | 74.58 | 74.28 | 74.31 | |
| 537.31 | 541.09 | 537.31 | 541.09 | 539.20 | 538.41 | |
| - | - | - | - | - | 21.49 | |
| - | - | - | - | - | 21.96 | |
| 687.06 | 689.82 | 687.06 | 689.82 | 688.29 | 688.38 | |
| - | - | - | - | - | 41.85 | |
| 485.10 | 488.50 | 485.10 | 488.50 | 486.80 | 484.47 | |
| - | - | - | - | - | 144.30 | |
| 501.61 | 505.38 | 501.61 | 505.38 | 503.37 | 502.04 | |
| 870.52 | 877.07 | 870.52 | 877.07 | 873.58 | 873.19 | |
| 105.58 | 106.37 | 105.58 | 106.37 | 105.95 | 106.20 | |
| 789.13 | 794.43 | 789.13 | 794.43 | 791.66 | 792.61 | |
| 913.61 | 920.03 | 913.61 | 920.03 | 916.82 | 917.23 | |
| 87.80 | 88.16 | 87.80 | 88.16 | 87.98 | 87.99 |
中国建设银行外汇牌价相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。
通过中国建设银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
- 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
- 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
- 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
- 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
- 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
- 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。
当前提供的中国建设银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国建设银行网点或通过其官方网上银行办理。









