光大银行外汇牌价
客服:95595 访问官网
介绍:中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK、光大银行)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。

| 货币信息 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.73 | 481.73 | 485.60 | 485.60 | - | 482.05 | |
| - | - | - | - | - | 143.65 | |
| 499.79 | 499.79 | 503.80 | 503.80 | - | 501.86 | |
| 870.41 | 870.41 | 877.40 | 877.40 | - | 875.17 | |
| 106.21 | 106.21 | 107.07 | 107.07 | - | 106.92 | |
| 793.64 | 793.64 | 800.01 | 800.01 | - | 798.21 | |
| 915.14 | 915.14 | 922.49 | 922.49 | - | 920.53 | |
| 87.74 | 87.74 | 88.09 | 88.09 | - | 88.10 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.42 | |
| 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.71 | 71.71 | 72.28 | 72.28 | - | 71.77 | |
| 400.32 | 400.32 | 403.53 | 403.53 | - | 402.42 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.41 | 73.41 | 74.00 | 74.00 | - | 74.02 | |
| 534.89 | 534.89 | 539.18 | 539.18 | - | 537.64 | |
| 20.88 | 20.88 | 21.04 | 21.04 | - | 21.26 | |
| 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | - | 21.93 | |
| 687.54 | 687.54 | 690.29 | 690.29 | - | 690.00 | |
| - | - | - | - | - | 41.33 | |
| 481.73 | 481.73 | 485.60 | 485.60 | - | 482.90 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 499.79 | 499.79 | 503.80 | 503.80 | - | 501.78 | |
| 870.41 | 870.41 | 877.40 | 877.40 | - | 875.02 | |
| 106.21 | 106.21 | 107.07 | 107.07 | - | 106.96 | |
| 793.64 | 793.64 | 800.01 | 800.01 | - | 798.69 | |
| 915.14 | 915.14 | 922.49 | 922.49 | - | 921.00 | |
| 87.74 | 87.74 | 88.09 | 88.09 | - | 88.12 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.71 | 71.71 | 72.28 | 72.28 | - | 71.80 | |
| 400.32 | 400.32 | 403.53 | 403.53 | - | 402.37 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.41 | 73.41 | 74.00 | 74.00 | - | 73.99 | |
| 534.89 | 534.89 | 539.18 | 539.18 | - | 537.55 | |
| 20.88 | 20.88 | 21.04 | 21.04 | - | 21.28 | |
| 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | - | 21.93 | |
| 687.54 | 687.54 | 690.29 | 690.29 | - | 690.02 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 481.73 | 481.73 | 485.60 | 485.60 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 499.79 | 499.79 | 503.80 | 503.80 | - | 501.74 | |
| 870.41 | 870.41 | 877.40 | 877.40 | - | 875.01 | |
| 106.21 | 106.21 | 107.07 | 107.07 | - | 106.96 | |
| 793.64 | 793.64 | 800.01 | 800.01 | - | 798.68 | |
| 915.14 | 915.14 | 922.49 | 922.49 | - | 921.02 | |
| 87.74 | 87.74 | 88.09 | 88.09 | - | 88.11 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.71 | 71.71 | 72.28 | 72.28 | - | 71.80 | |
| 400.32 | 400.32 | 403.53 | 403.53 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.41 | 73.41 | 74.00 | 74.00 | - | 73.99 | |
| 534.89 | 534.89 | 539.18 | 539.18 | - | 537.55 | |
| 20.88 | 20.88 | 21.04 | 21.04 | - | 21.28 | |
| 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | - | 21.93 | |
| 687.54 | 687.54 | 690.29 | 690.29 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.71 | 71.71 | 72.28 | 72.28 | - | 71.80 | |
| 400.32 | 400.32 | 403.53 | 403.53 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.41 | 73.41 | 74.00 | 74.00 | - | 73.99 | |
| 534.89 | 534.89 | 539.18 | 539.18 | - | 537.55 | |
| 20.88 | 20.88 | 21.04 | 21.04 | - | 21.28 | |
| 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | - | 21.93 | |
| 687.54 | 687.54 | 690.29 | 690.29 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 481.73 | 481.73 | 485.60 | 485.60 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 499.79 | 499.79 | 503.80 | 503.80 | - | 501.74 | |
| 870.41 | 870.41 | 877.40 | 877.40 | - | 875.01 | |
| 106.21 | 106.21 | 107.07 | 107.07 | - | 106.96 | |
| 793.64 | 793.64 | 800.01 | 800.01 | - | 798.68 | |
| 915.14 | 915.14 | 922.49 | 922.49 | - | 921.02 | |
| 87.74 | 87.74 | 88.09 | 88.09 | - | 88.11 | |
| 481.73 | 481.73 | 485.60 | 485.60 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 499.79 | 499.79 | 503.80 | 503.80 | - | 501.74 | |
| 870.41 | 870.41 | 877.40 | 877.40 | - | 875.01 | |
| 106.21 | 106.21 | 107.07 | 107.07 | - | 106.96 | |
| 793.64 | 793.64 | 800.01 | 800.01 | - | 798.68 | |
| 915.14 | 915.14 | 922.49 | 922.49 | - | 921.02 | |
| 87.74 | 87.74 | 88.09 | 88.09 | - | 88.11 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.71 | 71.71 | 72.28 | 72.28 | - | 71.80 | |
| 400.32 | 400.32 | 403.53 | 403.53 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.41 | 73.41 | 74.00 | 74.00 | - | 73.99 | |
| 534.89 | 534.89 | 539.18 | 539.18 | - | 537.55 | |
| 20.88 | 20.88 | 21.04 | 21.04 | - | 21.28 | |
| 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | - | 21.93 | |
| 687.54 | 687.54 | 690.29 | 690.29 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 483.83 | 483.83 | 487.72 | 487.72 | - | 485.42 | |
| - | - | - | - | - | 144.40 | |
| 500.58 | 500.58 | 504.61 | 504.61 | - | 500.47 | |
| 868.40 | 868.40 | 875.37 | 875.37 | - | 872.89 | |
| 105.87 | 105.87 | 106.72 | 106.72 | - | 106.73 | |
| 791.01 | 791.01 | 797.37 | 797.37 | - | 796.91 | |
| 918.18 | 918.18 | 925.56 | 925.56 | - | 923.47 | |
| 87.93 | 87.93 | 88.28 | 88.28 | - | 87.94 | |
| 4.34 | 4.34 | 4.37 | 4.37 | - | 4.36 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.63 | 85.63 | - | 85.83 | |
| - | - | - | - | - | 172.93 | |
| 72.12 | 72.12 | 72.70 | 72.70 | - | 72.03 | |
| 400.82 | 400.82 | 404.04 | 404.04 | - | 403.88 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.39 | |
| 73.43 | 73.43 | 74.02 | 74.02 | - | 74.19 | |
| 536.38 | 536.38 | 540.68 | 540.68 | - | 538.21 | |
| 20.93 | 20.93 | 21.10 | 21.10 | - | 21.38 | |
| 21.53 | 21.53 | 21.71 | 21.71 | - | 21.98 | |
| 688.94 | 688.94 | 691.70 | 691.70 | - | 688.81 | |
| - | - | - | - | - | 41.78 | |
| 484.59 | 484.59 | 488.48 | 488.48 | - | 483.38 | |
| - | - | - | - | - | 144.04 | |
| 499.47 | 499.47 | 503.48 | 503.48 | - | 500.82 | |
| 868.05 | 868.05 | 875.02 | 875.02 | - | 870.06 | |
| 105.54 | 105.54 | 106.39 | 106.39 | - | 106.09 | |
| 788.62 | 788.62 | 794.95 | 794.95 | - | 791.65 | |
| 912.03 | 912.03 | 919.36 | 919.36 | - | 915.69 | |
| 87.54 | 87.54 | 87.89 | 87.89 | - | 87.89 | |
| 4.29 | 4.29 | 4.33 | 4.33 | - | 4.32 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 84.90 | 84.90 | 85.24 | 85.24 | - | 85.78 | |
| - | - | - | - | - | 173.03 | |
| 71.54 | 71.54 | 72.12 | 72.12 | - | 71.51 | |
| 400.05 | 400.05 | 403.26 | 403.26 | - | 401.02 | |
| - | - | - | - | - | 12.02 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.45 | |
| 73.31 | 73.31 | 73.89 | 73.89 | - | 73.62 | |
| 534.92 | 534.92 | 539.22 | 539.22 | - | 536.61 | |
| 20.97 | 20.97 | 21.14 | 21.14 | - | 21.30 | |
| 21.45 | 21.45 | 21.62 | 21.62 | - | 21.92 | |
| 686.19 | 686.19 | 688.94 | 688.94 | - | 688.60 | |
| - | - | - | - | - | 41.40 | |
| 486.41 | 486.41 | 490.32 | 490.32 | - | 486.81 | |
| - | - | - | - | - | 144.58 | |
| 500.09 | 500.09 | 504.10 | 504.10 | - | 501.36 | |
| 872.85 | 872.85 | 879.86 | 879.86 | - | 875.63 | |
| 105.82 | 105.82 | 106.67 | 106.67 | - | 106.46 | |
| 790.73 | 790.73 | 797.08 | 797.08 | - | 794.71 | |
| 915.23 | 915.23 | 922.58 | 922.58 | - | 919.50 | |
| 87.71 | 87.71 | 88.06 | 88.06 | - | 87.85 | |
| 4.31 | 4.31 | 4.35 | 4.35 | - | 4.33 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.06 | 85.06 | 85.40 | 85.40 | - | 85.75 | |
| - | - | - | - | - | 173.31 | |
| 71.39 | 71.39 | 71.96 | 71.96 | - | 71.51 | |
| 401.41 | 401.41 | 404.63 | 404.63 | - | 402.87 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.50 | |
| 73.90 | 73.90 | 74.49 | 74.49 | - | 74.31 | |
| 537.10 | 537.10 | 541.41 | 541.41 | - | 538.41 | |
| 21.23 | 21.23 | 21.40 | 21.40 | - | 21.49 | |
| 21.52 | 21.52 | 21.70 | 21.70 | - | 21.96 | |
| 687.58 | 687.58 | 690.34 | 690.34 | - | 688.38 | |
| - | - | - | - | - | 41.85 | |
| 485.00 | 485.00 | 488.90 | 488.90 | - | 484.47 | |
| - | - | - | - | - | 144.30 | |
| 502.56 | 502.56 | 506.60 | 506.60 | - | 502.04 | |
| 871.60 | 871.60 | 878.60 | 878.60 | - | 873.19 | |
| 105.65 | 105.65 | 106.50 | 106.50 | - | 106.20 | |
| 789.38 | 789.38 | 795.72 | 795.72 | - | 792.61 | |
| 913.94 | 913.94 | 921.28 | 921.28 | - | 917.23 | |
| 87.89 | 87.89 | 88.25 | 88.25 | - | 87.99 |
中国光大银行外汇牌价相关介绍
中国光大银行官方网址:https://www.cebbank.com/
中国光大银行外汇牌价官方网址:中国光大银行外汇牌价
中国光大银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。
通过中国光大银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
- 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
- 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
- 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
- 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
- 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
- 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。
当前提供的中国光大银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国光大银行网点或通过其官方网上银行办理。









