兴业银行外汇牌价
客服:95561 访问官网
介绍:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。现已发展成为横跨境内外,线上线下结合,涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,稳居全球银行30强、世界企业500强。

| 货币信息 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.17 | 486.04 | 466.92 | 485.80 | - | 482.05 | |
| - | - | - | - | - | 143.65 | |
| 501.59 | 505.62 | 485.73 | 505.36 | - | 501.86 | |
| 873.01 | 880.02 | 845.42 | 879.58 | - | 875.17 | |
| - | - | - | - | - | 106.92 | |
| 795.29 | 801.67 | 770.15 | 801.27 | - | 798.21 | |
| 917.27 | 924.63 | 888.27 | 924.17 | - | 920.53 | |
| 87.99 | 88.33 | 87.25 | 88.31 | - | 88.10 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.18 | 4.35 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.42 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.77 | |
| 401.32 | 404.54 | 388.63 | 404.34 | - | 402.42 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.62 | 74.21 | 71.29 | 74.18 | - | 74.02 | |
| 536.64 | 540.94 | 519.67 | 540.67 | - | 537.64 | |
| - | - | - | - | - | 21.26 | |
| 21.13 | 22.42 | 21.13 | 22.42 | - | 21.93 | |
| 689.34 | 691.96 | 683.54 | 691.82 | - | 690.00 | |
| - | - | - | - | - | 41.33 | |
| 483.27 | 487.15 | 468.00 | 486.91 | - | 482.90 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.33 | 505.35 | 485.48 | 505.10 | - | 501.78 | |
| 873.12 | 880.13 | 845.52 | 879.69 | - | 875.02 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.11 | 802.51 | 770.95 | 802.11 | - | 798.69 | |
| 918.03 | 925.40 | 889.01 | 924.94 | - | 921.00 | |
| 88.01 | 88.34 | 87.27 | 88.32 | - | 88.12 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.18 | 4.35 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.60 | 404.82 | 388.90 | 404.62 | - | 402.37 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.64 | 74.23 | 71.31 | 74.20 | - | 73.99 | |
| 536.56 | 540.86 | 519.59 | 540.59 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| 21.12 | 22.41 | 21.12 | 22.41 | - | 21.93 | |
| 689.34 | 691.96 | 683.54 | 691.82 | - | 690.02 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 483.27 | 487.15 | 468.00 | 486.91 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.33 | 505.35 | 485.48 | 505.10 | - | 501.74 | |
| 873.12 | 880.13 | 845.52 | 879.69 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.11 | 802.51 | 770.95 | 802.11 | - | 798.68 | |
| 918.03 | 925.40 | 889.01 | 924.94 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.34 | 87.27 | 88.32 | - | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.18 | 4.35 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.60 | 404.82 | 388.90 | 404.62 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.64 | 74.23 | 71.31 | 74.20 | - | 73.99 | |
| 536.56 | 540.86 | 519.59 | 540.59 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| 21.12 | 22.41 | 21.12 | 22.41 | - | 21.93 | |
| 689.34 | 691.96 | 683.54 | 691.82 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.18 | 4.35 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.60 | 404.82 | 388.90 | 404.62 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.64 | 74.23 | 71.31 | 74.20 | - | 73.99 | |
| 536.56 | 540.86 | 519.59 | 540.59 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| 21.12 | 22.41 | 21.12 | 22.41 | - | 21.93 | |
| 689.34 | 691.96 | 683.54 | 691.82 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 483.27 | 487.15 | 468.00 | 486.91 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.33 | 505.35 | 485.48 | 505.10 | - | 501.74 | |
| 873.12 | 880.13 | 845.52 | 879.69 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.11 | 802.51 | 770.95 | 802.11 | - | 798.68 | |
| 918.03 | 925.40 | 889.01 | 924.94 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.34 | 87.27 | 88.32 | - | 88.11 | |
| 483.27 | 487.15 | 468.00 | 486.91 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.33 | 505.35 | 485.48 | 505.10 | - | 501.74 | |
| 873.12 | 880.13 | 845.52 | 879.69 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.11 | 802.51 | 770.95 | 802.11 | - | 798.68 | |
| 918.03 | 925.40 | 889.01 | 924.94 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.34 | 87.27 | 88.32 | - | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.18 | 4.35 | - | 4.34 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.60 | 404.82 | 388.90 | 404.62 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.64 | 74.23 | 71.31 | 74.20 | - | 73.99 | |
| 536.56 | 540.86 | 519.59 | 540.59 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| 21.12 | 22.41 | 21.12 | 22.41 | - | 21.93 | |
| 689.34 | 691.96 | 683.54 | 691.82 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 486.22 | 490.13 | 470.85 | 489.88 | - | 485.42 | |
| - | - | - | - | - | 144.40 | |
| 499.82 | 503.84 | 484.02 | 503.59 | - | 500.47 | |
| 870.86 | 877.85 | 843.33 | 877.42 | - | 872.89 | |
| - | - | - | - | - | 106.73 | |
| 794.86 | 801.24 | 769.73 | 800.84 | - | 796.91 | |
| 921.76 | 929.16 | 892.63 | 928.70 | - | 923.47 | |
| 87.82 | 88.16 | 87.08 | 88.14 | - | 87.94 | |
| 4.35 | 4.38 | 4.21 | 4.38 | - | 4.36 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.83 | |
| - | - | - | - | - | 172.93 | |
| - | - | - | - | - | 72.03 | |
| 403.74 | 406.98 | 390.98 | 406.78 | - | 403.88 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.39 | |
| 73.86 | 74.45 | 71.53 | 74.42 | - | 74.19 | |
| 537.45 | 541.77 | 520.46 | 541.50 | - | 538.21 | |
| - | - | - | - | - | 21.38 | |
| 21.19 | 22.48 | 21.19 | 22.48 | - | 21.98 | |
| 688.07 | 690.69 | 682.28 | 690.55 | - | 688.81 | |
| - | - | - | - | - | 41.78 | |
| 483.00 | 486.88 | 467.74 | 486.64 | - | 483.38 | |
| - | - | - | - | - | 144.04 | |
| 500.19 | 504.21 | 484.38 | 503.96 | - | 500.82 | |
| 866.32 | 873.27 | 838.93 | 872.84 | - | 870.06 | |
| - | - | - | - | - | 106.09 | |
| 787.24 | 793.57 | 762.36 | 793.17 | - | 791.65 | |
| 911.08 | 918.39 | 882.28 | 917.94 | - | 915.69 | |
| 87.76 | 88.09 | 87.02 | 88.08 | - | 87.89 | |
| 4.30 | 4.33 | 4.16 | 4.33 | - | 4.32 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.78 | |
| - | - | - | - | - | 173.03 | |
| - | - | - | - | - | 71.51 | |
| 399.11 | 402.31 | 386.49 | 402.11 | - | 401.02 | |
| - | - | - | - | - | 12.02 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.45 | |
| 72.98 | 73.57 | 70.68 | 73.53 | - | 73.62 | |
| 535.09 | 539.39 | 518.18 | 539.12 | - | 536.61 | |
| - | - | - | - | - | 21.30 | |
| 21.07 | 22.36 | 21.07 | 22.36 | - | 21.92 | |
| 687.78 | 690.40 | 681.99 | 690.26 | - | 688.60 | |
| - | - | - | - | - | 41.40 | |
| 487.61 | 491.52 | 472.19 | 491.28 | - | 486.81 | |
| - | - | - | - | - | 144.58 | |
| 500.95 | 504.97 | 485.12 | 504.72 | - | 501.36 | |
| 873.57 | 880.58 | 845.96 | 880.15 | - | 875.63 | |
| - | - | - | - | - | 106.46 | |
| 791.35 | 797.70 | 766.34 | 797.31 | - | 794.71 | |
| 916.15 | 923.51 | 887.19 | 923.05 | - | 919.50 | |
| 87.70 | 88.03 | 86.96 | 88.02 | - | 87.85 | |
| 4.31 | 4.35 | 4.18 | 4.35 | - | 4.33 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.75 | |
| - | - | - | - | - | 173.31 | |
| - | - | - | - | - | 71.51 | |
| 401.78 | 405.00 | 389.08 | 404.80 | - | 402.87 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.50 | |
| 73.90 | 74.49 | 71.56 | 74.46 | - | 74.31 | |
| 537.40 | 541.72 | 520.41 | 541.45 | - | 538.41 | |
| - | - | - | - | - | 21.49 | |
| 21.15 | 22.44 | 21.15 | 22.44 | - | 21.96 | |
| 687.41 | 690.02 | 681.62 | 689.89 | - | 688.38 | |
| - | - | - | - | - | 41.85 | |
| 484.82 | 488.71 | 469.49 | 488.47 | - | 484.47 | |
| - | - | - | - | - | 144.30 | |
| 501.55 | 505.57 | 485.69 | 505.32 | - | 502.04 | |
| 870.68 | 877.67 | 843.16 | 877.23 | - | 873.19 | |
| - | - | - | - | - | 106.20 | |
| 788.99 | 795.32 | 764.05 | 794.93 | - | 792.61 | |
| 913.48 | 920.82 | 884.61 | 920.36 | - | 917.23 | |
| 87.86 | 88.19 | 87.12 | 88.17 | - | 87.99 |
兴业银行外汇牌价相关介绍
兴业银行官方网址:https://www.cib.com.cn/
兴业银行外汇牌价官方网址:兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。
通过兴业银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
- 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
- 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
- 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
- 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
- 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
- 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。
当前提供的兴业银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往兴业银行网点或通过其官方网上银行办理。









