招商银行外汇牌价
客服:95555 访问官网
介绍:招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

| 货币信息 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.69 | 485.55 | 481.69 | 485.55 | - | 482.05 | |
| - | - | - | - | - | 143.65 | |
| 501.12 | 505.14 | 501.12 | 505.14 | - | 501.86 | |
| 872.28 | 879.28 | 872.28 | 879.28 | - | 875.17 | |
| - | - | - | - | - | 106.92 | |
| 794.54 | 800.92 | 794.54 | 800.92 | - | 798.21 | |
| 916.43 | 923.79 | 916.43 | 923.79 | - | 920.53 | |
| 87.92 | 88.28 | 87.92 | 88.28 | - | 88.10 | |
| 4.32 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.42 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.77 | |
| 400.91 | 404.13 | 400.91 | 404.13 | - | 402.42 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| - | - | - | - | - | 74.02 | |
| 536.19 | 540.49 | 536.19 | 540.49 | - | 537.64 | |
| - | - | - | - | - | 21.26 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 688.92 | 691.93 | 688.92 | 691.93 | - | 690.00 | |
| - | - | - | - | - | 41.33 | |
| 483.11 | 486.99 | 483.11 | 486.99 | - | 482.90 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.36 | 505.38 | 501.36 | 505.38 | - | 501.78 | |
| 873.14 | 880.16 | 873.14 | 880.16 | - | 875.02 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.06 | 802.46 | 796.06 | 802.46 | - | 798.69 | |
| 917.98 | 925.36 | 917.98 | 925.36 | - | 921.00 | |
| 88.01 | 88.37 | 88.01 | 88.37 | - | 88.12 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.06 | 404.28 | 401.06 | 404.28 | - | 402.37 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| - | - | - | - | - | 73.99 | |
| 536.57 | 540.87 | 536.57 | 540.87 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 688.83 | 693.22 | 688.83 | 693.22 | - | 690.02 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 483.11 | 486.99 | 483.11 | 486.99 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.36 | 505.38 | 501.36 | 505.38 | - | 501.74 | |
| 873.14 | 880.16 | 873.14 | 880.16 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.06 | 802.46 | 796.06 | 802.46 | - | 798.68 | |
| 917.98 | 925.36 | 917.98 | 925.36 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.37 | 88.01 | 88.37 | - | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.06 | 404.28 | 401.06 | 404.28 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| - | - | - | - | - | 73.99 | |
| 536.57 | 540.87 | 536.57 | 540.87 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 688.83 | 693.22 | 688.83 | 693.22 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.06 | 404.28 | 401.06 | 404.28 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| - | - | - | - | - | 73.99 | |
| 536.57 | 540.87 | 536.57 | 540.87 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 688.83 | 693.22 | 688.83 | 693.22 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 483.11 | 486.99 | 483.11 | 486.99 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.36 | 505.38 | 501.36 | 505.38 | - | 501.74 | |
| 873.14 | 880.16 | 873.14 | 880.16 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.06 | 802.46 | 796.06 | 802.46 | - | 798.68 | |
| 917.98 | 925.36 | 917.98 | 925.36 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.37 | 88.01 | 88.37 | - | 88.11 | |
| 483.11 | 486.99 | 483.11 | 486.99 | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 501.36 | 505.38 | 501.36 | 505.38 | - | 501.74 | |
| 873.14 | 880.16 | 873.14 | 880.16 | - | 875.01 | |
| - | - | - | - | - | 106.96 | |
| 796.06 | 802.46 | 796.06 | 802.46 | - | 798.68 | |
| 917.98 | 925.36 | 917.98 | 925.36 | - | 921.02 | |
| 88.01 | 88.37 | 88.01 | 88.37 | - | 88.11 | |
| 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| - | - | - | - | - | 71.80 | |
| 401.06 | 404.28 | 401.06 | 404.28 | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| - | - | - | - | - | 73.99 | |
| 536.57 | 540.87 | 536.57 | 540.87 | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 688.83 | 693.22 | 688.83 | 693.22 | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 485.76 | 489.66 | 485.76 | 489.66 | - | 485.42 | |
| - | - | - | - | - | 144.40 | |
| 499.34 | 503.36 | 499.34 | 503.36 | - | 500.47 | |
| 870.02 | 877.00 | 870.02 | 877.00 | - | 872.89 | |
| - | - | - | - | - | 106.73 | |
| 794.09 | 800.47 | 794.09 | 800.47 | - | 796.91 | |
| 920.94 | 928.34 | 920.94 | 928.34 | - | 923.47 | |
| 87.74 | 88.10 | 87.74 | 88.10 | - | 87.94 | |
| 4.35 | 4.38 | 4.35 | 4.38 | - | 4.36 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.83 | |
| - | - | - | - | - | 172.93 | |
| - | - | - | - | - | 72.03 | |
| 403.35 | 406.59 | 403.35 | 406.59 | - | 403.88 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.39 | |
| - | - | - | - | - | 74.19 | |
| 536.93 | 541.25 | 536.93 | 541.25 | - | 538.21 | |
| - | - | - | - | - | 21.38 | |
| - | - | - | - | - | 21.98 | |
| 687.58 | 690.57 | 687.58 | 690.57 | - | 688.81 | |
| - | - | - | - | - | 41.78 | |
| 482.58 | 486.46 | 482.58 | 486.46 | - | 483.38 | |
| - | - | - | - | - | 144.04 | |
| 499.86 | 503.88 | 499.86 | 503.88 | - | 500.82 | |
| 865.69 | 872.65 | 865.69 | 872.65 | - | 870.06 | |
| - | - | - | - | - | 106.09 | |
| 786.78 | 793.10 | 786.78 | 793.10 | - | 791.65 | |
| 910.47 | 917.79 | 910.47 | 917.79 | - | 915.69 | |
| 87.71 | 88.07 | 87.71 | 88.07 | - | 87.89 | |
| 4.29 | 4.33 | 4.29 | 4.33 | - | 4.32 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.78 | |
| - | - | - | - | - | 173.03 | |
| - | - | - | - | - | 71.51 | |
| 398.81 | 402.01 | 398.81 | 402.01 | - | 401.02 | |
| - | - | - | - | - | 12.02 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.45 | |
| - | - | - | - | - | 73.62 | |
| 534.77 | 539.07 | 534.77 | 539.07 | - | 536.61 | |
| - | - | - | - | - | 21.30 | |
| - | - | - | - | - | 21.92 | |
| 687.55 | 690.54 | 687.55 | 690.54 | - | 688.60 | |
| - | - | - | - | - | 41.40 | |
| 487.36 | 491.28 | 487.36 | 491.28 | - | 486.81 | |
| - | - | - | - | - | 144.58 | |
| 500.70 | 504.72 | 500.70 | 504.72 | - | 501.36 | |
| 873.13 | 880.15 | 873.13 | 880.15 | - | 875.63 | |
| - | - | - | - | - | 106.46 | |
| 791.02 | 797.38 | 791.02 | 797.38 | - | 794.71 | |
| 915.69 | 923.05 | 915.69 | 923.05 | - | 919.50 | |
| 87.66 | 88.02 | 87.66 | 88.02 | - | 87.85 | |
| 4.31 | 4.35 | 4.31 | 4.35 | - | 4.33 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| - | - | - | - | - | 85.75 | |
| - | - | - | - | - | 173.31 | |
| - | - | - | - | - | 71.51 | |
| 401.58 | 404.80 | 401.58 | 404.80 | - | 402.87 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.50 | |
| - | - | - | - | - | 74.31 | |
| 537.13 | 541.45 | 537.13 | 541.45 | - | 538.41 | |
| - | - | - | - | - | 21.49 | |
| - | - | - | - | - | 21.96 | |
| 687.24 | 690.23 | 687.24 | 690.23 | - | 688.38 | |
| - | - | - | - | - | 41.85 | |
| 484.22 | 488.10 | 484.22 | 488.10 | - | 484.47 | |
| - | - | - | - | - | 144.30 | |
| 500.96 | 504.98 | 500.96 | 504.98 | - | 502.04 | |
| 869.59 | 876.57 | 869.59 | 876.57 | - | 873.19 | |
| - | - | - | - | - | 106.20 | |
| 788.01 | 794.33 | 788.01 | 794.33 | - | 792.61 | |
| 912.33 | 919.65 | 912.33 | 919.65 | - | 917.23 | |
| 87.75 | 88.11 | 87.75 | 88.11 | - | 87.99 |
招商银行外汇牌价相关介绍
招商银行官方网址:http://www.cmbchina.com/
招商银行外汇牌价官方网址:招商银行外汇牌价
招商银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。
通过招商银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
- 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
- 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
- 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
- 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
- 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
- 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。
当前提供的招商银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往招商银行网点或通过其官方网上银行办理。









