交通银行外汇牌价

客服:95559 访问官网

介绍:交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。

交通银行外汇牌价
货币信息现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价中间价参考价
482.23 485.90 482.23 485.90 - 482.05
124.62 134.72 - - - 143.65
501.44 505.76 501.44 505.76 - 501.86
873.03 880.56 873.03 880.56 - 875.17
106.41 107.25 - - - 106.92
795.36 801.42 795.36 801.42 - 798.21
917.50 924.49 917.50 924.49 - 920.53
87.98 88.37 87.98 88.37 - 88.10
4.32 4.36 4.32 4.36 - 4.34
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.42
85.41 85.75 85.41 85.75 - 85.91
- - 174.74 176.14 - 173.09
71.81 72.37 - - - 71.77
401.21 404.43 401.21 404.43 - 402.42
- - 11.50 11.58 - 12.01
- - - - - 2.47
- - - - - 8.49
73.57 74.15 - - - 74.02
536.78 540.86 536.78 540.86 - 537.64
20.86 21.02 20.86 21.02 - 21.26
- - 20.70 22.42 - 21.93
689.22 692.18 689.22 692.18 - 690.00
40.30 40.62 - - - 41.33
482.41 486.08 482.41 486.08 - 482.90
124.74 134.86 - - - 143.69
501.09 505.41 501.09 505.41 - 501.78
871.97 879.49 871.97 879.49 - 875.02
106.35 107.19 - - - 106.96
794.91 800.97 794.91 800.97 - 798.69
917.12 924.11 917.12 924.11 - 921.00
87.99 88.38 87.99 88.38 - 88.12
4.32 4.35 4.32 4.35 - 4.34
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.41
85.42 85.76 85.42 85.76 - 85.91
- - 174.74 176.14 - 173.09
71.80 72.36 - - - 71.80
400.56 403.76 400.56 403.76 - 402.37
- - 11.50 11.58 - 12.01
- - - - - 2.47
- - - - - 8.49
73.44 74.02 - - - 73.99
536.48 540.56 536.48 540.56 - 537.55
20.92 21.08 20.92 21.08 - 21.28
- - 20.70 22.42 - 21.93
689.22 692.18 689.22 692.18 - 690.02
40.19 40.51 - - - 41.27
482.41 486.08 482.41 486.08 - 482.85
124.74 134.86 - - - 143.69
501.09 505.41 501.09 505.41 - 501.74
871.97 879.49 871.97 879.49 - 875.01
106.35 107.19 - - - 106.96
794.91 800.97 794.91 800.97 - 798.68
917.12 924.11 917.12 924.11 - 921.02
87.99 88.38 87.99 88.38 - 88.11
4.32 4.35 4.32 4.35 - 4.34
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.41
85.42 85.76 85.42 85.76 - 85.91
- - 174.74 176.14 - 173.09
71.80 72.36 - - - 71.80
400.56 403.76 400.56 403.76 - 402.28
- - 11.50 11.58 - 12.01
- - - - - 2.47
- - - - - 8.49
73.44 74.02 - - - 73.99
536.48 540.56 536.48 540.56 - 537.55
20.92 21.08 20.92 21.08 - 21.28
- - 20.70 22.42 - 21.93
689.22 692.18 689.22 692.18 - 690.03
40.19 40.51 - - - 41.27
4.32 4.35 4.32 4.35 - 4.34
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.41
85.42 85.76 85.42 85.76 - 85.91
- - 174.74 176.14 - 173.09
71.80 72.36 - - - 71.80
400.56 403.76 400.56 403.76 - 402.28
- - 11.50 11.58 - 12.01
- - - - - 2.47
- - - - - 8.49
73.44 74.02 - - - 73.99
536.48 540.56 536.48 540.56 - 537.55
20.92 21.08 20.92 21.08 - 21.28
- - 20.70 22.42 - 21.93
689.22 692.18 689.22 692.18 - 690.03
40.19 40.51 - - - 41.27
482.41 486.08 482.41 486.08 - 482.85
124.74 134.86 - - - 143.69
501.09 505.41 501.09 505.41 - 501.74
871.97 879.49 871.97 879.49 - 875.01
106.35 107.19 - - - 106.96
794.91 800.97 794.91 800.97 - 798.68
917.12 924.11 917.12 924.11 - 921.02
87.99 88.38 87.99 88.38 - 88.11
482.41 486.08 482.41 486.08 - 482.85
124.74 134.86 - - - 143.69
501.09 505.41 501.09 505.41 - 501.74
871.97 879.49 871.97 879.49 - 875.01
106.35 107.19 - - - 106.96
794.91 800.97 794.91 800.97 - 798.68
917.12 924.11 917.12 924.11 - 921.02
87.99 88.38 87.99 88.38 - 88.11
4.32 4.35 4.32 4.35 - 4.34
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.41
85.42 85.76 85.42 85.76 - 85.91
- - 174.74 176.14 - 173.09
71.80 72.36 - - - 71.80
400.56 403.76 400.56 403.76 - 402.28
- - 11.50 11.58 - 12.01
- - - - - 2.47
- - - - - 8.49
73.44 74.02 - - - 73.99
536.48 540.56 536.48 540.56 - 537.55
20.92 21.08 20.92 21.08 - 21.28
- - 20.70 22.42 - 21.93
689.22 692.18 689.22 692.18 - 690.03
40.19 40.51 - - - 41.27
485.95 489.64 485.95 489.64 - 485.42
126.87 137.15 - - - 144.40
499.55 503.85 499.55 503.85 - 500.47
870.21 877.71 870.21 877.71 - 872.89
106.34 107.18 - - - 106.73
794.82 800.88 794.82 800.88 - 796.91
921.65 928.67 921.65 928.67 - 923.47
87.82 88.21 87.82 88.21 - 87.94
4.35 4.38 4.35 4.38 - 4.36
- 0.47 0.46 0.47 - 0.46
- - - - - 1.41
85.26 85.60 85.26 85.60 - 85.83
- - 174.42 175.82 - 172.93
72.26 72.84 - - - 72.03
403.23 406.45 403.23 406.45 - 403.88
- - 11.48 11.56 - 12.01
- - - - - 2.46
- - - - - 8.39
73.82 74.40 - - - 74.19
537.47 541.56 537.47 541.56 - 538.21
21.10 21.26 21.10 21.26 - 21.38
- - 20.77 22.49 - 21.98
687.96 690.91 687.96 690.91 - 688.81
40.99 41.31 - - - 41.78
482.63 486.30 482.63 486.30 - 483.38
125.79 135.99 - - - 144.04
499.88 504.18 499.88 504.18 - 500.82
865.67 873.13 865.67 873.13 - 870.06
105.29 106.13 - - - 106.09
787.11 793.10 787.11 793.10 - 791.65
910.92 917.85 910.92 917.85 - 915.69
87.73 88.12 87.73 88.12 - 87.89
4.30 4.33 4.30 4.33 - 4.32
- 0.46 0.46 0.46 - 0.46
- - - - - 1.41
85.17 85.51 85.17 85.51 - 85.78
- - 174.63 176.03 - 173.03
71.49 72.05 - - - 71.51
398.74 401.94 398.74 401.94 - 401.02
- - 11.51 11.59 - 12.02
- - - - - 2.46
- - - - - 8.45
72.94 73.52 - - - 73.62
535.04 539.11 535.04 539.11 - 536.61
20.94 21.10 20.94 21.10 - 21.30
- - 20.64 22.36 - 21.92
687.58 690.53 687.58 690.53 - 688.60
40.41 40.73 - - - 41.40
487.51 491.22 487.51 491.22 - 486.81
127.40 137.74 - - - 144.58
500.74 505.06 500.74 505.06 - 501.36
873.53 881.06 873.53 881.06 - 875.63
105.88 106.72 - - - 106.46
791.50 797.52 791.50 797.52 - 794.71
916.36 923.34 916.36 923.34 - 919.50
87.67 88.06 87.67 88.06 - 87.85
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.33
- 0.47 0.46 0.47 - 0.46
- - - - - 1.41
85.11 85.45 85.11 85.45 - 85.75
- - 174.81 176.21 - 173.31
71.56 72.12 - - - 71.51
401.65 404.87 401.65 404.87 - 402.87
- - 11.48 11.56 - 12.01
- - - - - 2.46
- - - - - 8.50
73.90 74.48 - - - 74.31
537.49 541.58 537.49 541.58 - 538.41
21.22 21.38 21.22 21.38 - 21.49
- - 20.73 22.45 - 21.96
687.21 690.16 687.21 690.16 - 688.38
41.10 41.42 - - - 41.85
485.10 488.79 485.10 488.79 - 484.47
126.56 136.82 - - - 144.30
501.39 505.71 501.39 505.71 - 502.04
870.25 877.75 870.25 877.75 - 873.19
105.55 106.39 - - - 106.20
789.13 795.14 789.13 795.14 - 792.61
913.66 920.61 913.66 920.61 - 917.23
87.83 88.22 87.83 88.22 - 87.99

交通银行外汇牌价相关介绍

交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/

交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价

交通银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。

通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。

  • 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
  • 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
  • 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
  • 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
  • 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
  • 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。

当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。