中信银行外汇牌价
客服:95558 访问官网
介绍:中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。

| 货币信息 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.66 | 485.92 | - | - | - | 482.05 | |
| - | - | - | - | - | 143.65 | |
| 501.11 | 505.54 | - | - | - | 501.86 | |
| 873.04 | 879.00 | - | - | - | 875.17 | |
| 106.39 | 107.20 | - | - | - | 106.92 | |
| 795.29 | 800.60 | - | - | - | 798.21 | |
| 916.76 | 923.97 | - | - | - | 920.53 | |
| 87.93 | 88.33 | - | - | - | 88.10 | |
| 4.31 | 4.36 | - | - | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.42 | |
| 85.19 | 85.79 | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.73 | 72.45 | - | - | - | 71.77 | |
| 400.65 | 404.59 | - | - | - | 402.42 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.53 | 74.21 | - | - | - | 74.02 | |
| 536.69 | 540.28 | - | - | - | 537.64 | |
| - | - | - | - | - | 21.26 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.04 | 692.31 | - | - | - | 690.00 | |
| - | - | - | - | - | 41.33 | |
| 482.84 | 487.11 | - | - | - | 482.90 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 500.85 | 505.28 | - | - | - | 501.78 | |
| 872.84 | 879.12 | - | - | - | 875.02 | |
| 106.42 | 107.39 | - | - | - | 106.96 | |
| 796.12 | 801.57 | - | - | - | 798.69 | |
| 917.45 | 924.94 | - | - | - | 921.00 | |
| 87.92 | 88.35 | - | - | - | 88.12 | |
| 4.31 | 4.36 | - | - | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.19 | 85.79 | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.74 | 72.67 | - | - | - | 71.80 | |
| 400.83 | 405.06 | - | - | - | 402.37 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.47 | 74.30 | - | - | - | 73.99 | |
| 536.24 | 540.66 | - | - | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.04 | 692.31 | - | - | - | 690.02 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 482.22 | 487.66 | - | - | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 500.34 | 505.79 | - | - | - | 501.74 | |
| 872.84 | 879.23 | - | - | - | 875.01 | |
| 106.42 | 107.39 | - | - | - | 106.96 | |
| 796.05 | 801.70 | - | - | - | 798.68 | |
| 917.45 | 924.94 | - | - | - | 921.02 | |
| 87.90 | 88.36 | - | - | - | 88.11 | |
| 4.31 | 4.36 | - | - | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.19 | 85.79 | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.74 | 72.67 | - | - | - | 71.80 | |
| 400.13 | 405.13 | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.47 | 74.30 | - | - | - | 73.99 | |
| 536.24 | 540.66 | - | - | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.04 | 692.31 | - | - | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 4.31 | 4.36 | - | - | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.19 | 85.79 | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.74 | 72.67 | - | - | - | 71.80 | |
| 400.13 | 405.13 | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.47 | 74.30 | - | - | - | 73.99 | |
| 536.24 | 540.66 | - | - | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.04 | 692.31 | - | - | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 482.22 | 487.66 | - | - | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 500.34 | 505.79 | - | - | - | 501.74 | |
| 872.84 | 879.23 | - | - | - | 875.01 | |
| 106.42 | 107.39 | - | - | - | 106.96 | |
| 796.05 | 801.70 | - | - | - | 798.68 | |
| 917.45 | 924.94 | - | - | - | 921.02 | |
| 87.90 | 88.36 | - | - | - | 88.11 | |
| 482.22 | 487.66 | - | - | - | 482.85 | |
| - | - | - | - | - | 143.69 | |
| 500.34 | 505.79 | - | - | - | 501.74 | |
| 872.84 | 879.23 | - | - | - | 875.01 | |
| 106.42 | 107.39 | - | - | - | 106.96 | |
| 796.05 | 801.70 | - | - | - | 798.68 | |
| 917.45 | 924.94 | - | - | - | 921.02 | |
| 87.90 | 88.36 | - | - | - | 88.11 | |
| 4.31 | 4.36 | - | - | - | 4.34 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.19 | 85.79 | - | - | - | 85.91 | |
| - | - | - | - | - | 173.09 | |
| 71.74 | 72.67 | - | - | - | 71.80 | |
| 400.13 | 405.13 | - | - | - | 402.28 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.47 | |
| - | - | - | - | - | 8.49 | |
| 73.47 | 74.30 | - | - | - | 73.99 | |
| 536.24 | 540.66 | - | - | - | 537.55 | |
| - | - | - | - | - | 21.28 | |
| - | - | - | - | - | 21.93 | |
| 689.04 | 692.31 | - | - | - | 690.03 | |
| - | - | - | - | - | 41.27 | |
| 485.29 | 489.69 | - | - | - | 485.42 | |
| - | - | - | - | - | 144.40 | |
| 498.69 | 503.34 | - | - | - | 500.47 | |
| 869.63 | 875.75 | - | - | - | 872.89 | |
| 106.20 | 107.08 | - | - | - | 106.73 | |
| 793.89 | 799.49 | - | - | - | 796.91 | |
| 920.28 | 927.88 | - | - | - | 923.47 | |
| 87.65 | 88.07 | - | - | - | 87.94 | |
| 4.34 | 4.38 | - | - | - | 4.36 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 84.97 | 85.58 | - | - | - | 85.83 | |
| - | - | - | - | - | 172.93 | |
| 72.10 | 72.86 | - | - | - | 72.03 | |
| 402.63 | 406.76 | - | - | - | 403.88 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.39 | |
| 73.69 | 74.37 | - | - | - | 74.19 | |
| 536.83 | 540.68 | - | - | - | 538.21 | |
| - | - | - | - | - | 21.38 | |
| - | - | - | - | - | 21.98 | |
| 686.93 | 690.49 | - | - | - | 688.81 | |
| - | - | - | - | - | 41.78 | |
| 482.98 | 487.34 | - | - | - | 483.38 | |
| - | - | - | - | - | 144.04 | |
| 500.16 | 504.68 | - | - | - | 500.82 | |
| 866.83 | 872.86 | - | - | - | 870.06 | |
| 105.39 | 106.22 | - | - | - | 106.09 | |
| 787.86 | 793.26 | - | - | - | 791.65 | |
| 911.28 | 918.65 | - | - | - | 915.69 | |
| 87.76 | 88.16 | - | - | - | 87.89 | |
| 4.29 | 4.34 | - | - | - | 4.32 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 85.08 | 85.67 | - | - | - | 85.78 | |
| - | - | - | - | - | 173.03 | |
| 71.49 | 72.22 | - | - | - | 71.51 | |
| 398.86 | 402.88 | - | - | - | 401.02 | |
| - | - | - | - | - | 12.02 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.45 | |
| 72.96 | 73.63 | - | - | - | 73.62 | |
| 535.54 | 539.18 | - | - | - | 536.61 | |
| - | - | - | - | - | 21.30 | |
| - | - | - | - | - | 21.92 | |
| 688.03 | 691.43 | - | - | - | 688.60 | |
| - | - | - | - | - | 41.40 | |
| 487.13 | 491.47 | - | - | - | 486.81 | |
| - | - | - | - | - | 144.58 | |
| 500.40 | 504.91 | - | - | - | 501.36 | |
| 873.48 | 879.49 | - | - | - | 875.63 | |
| 105.85 | 106.68 | - | - | - | 106.46 | |
| 791.38 | 796.77 | - | - | - | 794.71 | |
| 915.56 | 922.93 | - | - | - | 919.50 | |
| 87.63 | 88.03 | - | - | - | 87.85 | |
| 4.31 | 4.35 | - | - | - | 4.33 | |
| - | - | - | - | - | 0.46 | |
| - | - | - | - | - | 1.41 | |
| 84.94 | 85.54 | - | - | - | 85.75 | |
| - | - | - | - | - | 173.31 | |
| 71.47 | 72.18 | - | - | - | 71.51 | |
| 401.18 | 405.12 | - | - | - | 402.87 | |
| - | - | - | - | - | 12.01 | |
| - | - | - | - | - | 2.46 | |
| - | - | - | - | - | 8.50 | |
| 73.83 | 74.49 | - | - | - | 74.31 | |
| 537.42 | 541.06 | - | - | - | 538.41 | |
| - | - | - | - | - | 21.49 | |
| - | - | - | - | - | 21.96 | |
| 687.01 | 690.39 | - | - | - | 688.38 | |
| - | - | - | - | - | 41.85 | |
| 484.25 | 488.87 | - | - | - | 484.47 | |
| - | - | - | - | - | 144.30 | |
| 500.92 | 505.73 | - | - | - | 502.04 | |
| 870.31 | 876.84 | - | - | - | 873.19 | |
| 105.50 | 106.39 | - | - | - | 106.20 | |
| 788.71 | 794.57 | - | - | - | 792.61 | |
| 912.61 | 920.52 | - | - | - | 917.23 | |
| 87.76 | 88.21 | - | - | - | 87.99 |
中信银行外汇牌价相关介绍
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。
通过中信银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
- 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
- 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
- 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
- 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
- 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
- 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。
当前提供的中信银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中信银行网点或通过其官方网上银行办理。










