工商银行外汇牌价

客服:95588 访问官网

介绍:中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是国有大型商业银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。

工商银行外汇牌价
货币信息现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价中间价参考价
481.54 485.99 481.54 485.99 - 482.05
167.90 185.48 167.90 185.48 - 143.65
500.84 505.47 500.84 505.47 - 501.86
871.83 879.89 871.83 879.89 - 875.17
106.29 107.27 106.29 107.27 - 106.92
794.09 801.43 794.09 801.43 - 798.21
915.89 924.36 915.89 924.36 - 920.53
87.88 88.32 87.88 88.32 - 88.10
4.32 4.36 4.32 4.36 - 4.34
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.38 1.49 1.38 1.49 - 1.42
85.25 85.82 85.25 85.82 - 85.91
174.36 175.98 174.36 175.98 - 173.09
71.74 72.40 71.74 72.40 - 71.77
400.75 404.45 400.75 404.45 - 402.42
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.47
7.70 8.35 7.70 8.35 - 8.49
73.52 74.20 73.52 74.20 - 74.02
535.85 540.80 535.85 540.80 - 537.64
20.85 21.04 20.85 21.04 - 21.26
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.93
688.43 692.02 688.43 692.02 - 690.00
40.18 40.72 40.18 40.72 - 41.33
482.14 486.60 482.14 486.60 - 482.90
167.90 185.48 167.90 185.48 - 143.69
500.75 505.38 500.75 505.38 - 501.78
871.48 879.54 871.48 879.54 - 875.02
106.29 107.27 106.29 107.27 - 106.96
794.16 801.50 794.16 801.50 - 798.69
916.19 924.66 916.19 924.66 - 921.00
87.90 88.34 87.90 88.34 - 88.12
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.34
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.37 1.49 1.37 1.49 - 1.41
85.26 85.83 85.26 85.83 - 85.91
174.36 175.98 174.36 175.98 - 173.09
71.78 72.44 71.78 72.44 - 71.80
400.34 404.04 400.34 404.04 - 402.37
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.47
7.70 8.35 7.70 8.35 - 8.49
73.45 74.13 73.45 74.13 - 73.99
535.75 540.70 535.75 540.70 - 537.55
20.88 21.07 20.88 21.07 - 21.28
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.93
688.43 692.02 688.43 692.02 - 690.02
40.11 40.65 40.11 40.65 - 41.27
482.14 486.60 482.14 486.60 - 482.85
167.90 185.48 167.90 185.48 - 143.69
500.75 505.38 500.75 505.38 - 501.74
871.48 879.54 871.48 879.54 - 875.01
106.29 107.27 106.29 107.27 - 106.96
794.16 801.50 794.16 801.50 - 798.68
916.19 924.66 916.19 924.66 - 921.02
87.90 88.34 87.90 88.34 - 88.11
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.34
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.37 1.49 1.37 1.49 - 1.41
85.26 85.83 85.26 85.83 - 85.91
174.36 175.98 174.36 175.98 - 173.09
71.78 72.44 71.78 72.44 - 71.80
400.34 404.04 400.34 404.04 - 402.28
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.47
7.70 8.35 7.70 8.35 - 8.49
73.45 74.13 73.45 74.13 - 73.99
535.75 540.70 535.75 540.70 - 537.55
20.88 21.07 20.88 21.07 - 21.28
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.93
688.43 692.02 688.43 692.02 - 690.03
40.11 40.65 40.11 40.65 - 41.27
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.37 1.49 1.37 1.49 - 1.41
85.26 85.83 85.26 85.83 - 85.91
174.36 175.98 174.36 175.98 - 173.09
71.78 72.44 71.78 72.44 - 71.80
400.34 404.04 400.34 404.04 - 402.28
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.47
7.70 8.35 7.70 8.35 - 8.49
73.45 74.13 73.45 74.13 - 73.99
535.75 540.70 535.75 540.70 - 537.55
20.88 21.07 20.88 21.07 - 21.28
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.93
688.43 692.02 688.43 692.02 - 690.03
40.11 40.65 40.11 40.65 - 41.27
482.14 486.60 482.14 486.60 - 482.85
167.90 185.48 167.90 185.48 - 143.69
500.75 505.38 500.75 505.38 - 501.74
871.48 879.54 871.48 879.54 - 875.01
106.29 107.27 106.29 107.27 - 106.96
794.16 801.50 794.16 801.50 - 798.68
916.19 924.66 916.19 924.66 - 921.02
87.90 88.34 87.90 88.34 - 88.11
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.34
482.14 486.60 482.14 486.60 - 482.85
167.90 185.48 167.90 185.48 - 143.69
500.75 505.38 500.75 505.38 - 501.74
871.48 879.54 871.48 879.54 - 875.01
106.29 107.27 106.29 107.27 - 106.96
794.16 801.50 794.16 801.50 - 798.68
916.19 924.66 916.19 924.66 - 921.02
87.90 88.34 87.90 88.34 - 88.11
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.34
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.37 1.49 1.37 1.49 - 1.41
85.26 85.83 85.26 85.83 - 85.91
174.36 175.98 174.36 175.98 - 173.09
71.78 72.44 71.78 72.44 - 71.80
400.34 404.04 400.34 404.04 - 402.28
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.47
7.70 8.35 7.70 8.35 - 8.49
73.45 74.13 73.45 74.13 - 73.99
535.75 540.70 535.75 540.70 - 537.55
20.88 21.07 20.88 21.07 - 21.28
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.93
688.43 692.02 688.43 692.02 - 690.03
40.11 40.65 40.11 40.65 - 41.27
485.39 489.88 485.39 489.88 - 485.42
167.90 185.48 167.90 185.48 - 144.40
498.99 503.61 498.99 503.61 - 500.47
869.42 877.46 869.42 877.46 - 872.89
106.22 107.20 106.22 107.20 - 106.73
793.52 800.86 793.52 800.86 - 796.91
920.24 928.74 920.24 928.74 - 923.47
87.71 88.15 87.71 88.15 - 87.94
4.34 4.38 4.34 4.38 - 4.36
0.46 0.47 0.46 0.47 - 0.46
1.37 1.49 1.37 1.49 - 1.41
85.08 85.65 85.08 85.65 - 85.83
174.05 175.65 174.05 175.65 - 172.93
72.17 72.83 72.17 72.83 - 72.03
403.03 406.76 403.03 406.76 - 403.88
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.46 2.48 2.46 2.48 - 2.46
7.41 8.04 7.41 8.04 - 8.39
73.73 74.41 73.73 74.41 - 74.19
536.57 541.53 536.57 541.53 - 538.21
21.07 21.27 21.07 21.27 - 21.38
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.98
687.16 690.74 687.16 690.74 - 688.81
40.84 41.40 40.84 41.40 - 41.78
482.14 486.60 482.14 486.60 - 483.38
167.90 185.48 167.90 185.48 - 144.04
499.37 503.99 499.37 503.99 - 500.82
864.95 872.95 864.95 872.95 - 870.06
105.18 106.15 105.18 106.15 - 106.09
785.99 793.26 785.99 793.26 - 791.65
909.57 917.98 909.57 917.98 - 915.69
87.65 88.09 87.65 88.09 - 87.89
4.29 4.33 4.29 4.33 - 4.32
0.45 0.46 0.45 0.46 - 0.46
1.37 1.48 1.37 1.48 - 1.41
85.02 85.59 85.02 85.59 - 85.78
174.23 175.85 174.23 175.85 - 173.03
71.42 72.08 71.42 72.08 - 71.51
398.39 402.07 398.39 402.07 - 401.02
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.02
2.45 2.48 2.45 2.48 - 2.46
7.61 8.25 7.61 8.25 - 8.45
72.87 73.55 72.87 73.55 - 73.62
534.22 539.15 534.22 539.15 - 536.61
20.89 21.08 20.89 21.08 - 21.30
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.92
686.87 690.45 686.87 690.45 - 688.60
40.29 40.83 40.29 40.83 - 41.40
486.78 491.28 486.78 491.28 - 486.81
167.90 185.48 167.90 185.48 - 144.58
500.14 504.76 500.14 504.76 - 501.36
872.25 880.31 872.25 880.31 - 875.63
105.73 106.71 105.73 106.71 - 106.46
790.11 797.42 790.11 797.42 - 794.71
914.62 923.08 914.62 923.08 - 919.50
87.59 88.03 87.59 88.03 - 87.85
4.31 4.35 4.31 4.35 - 4.33
0.46 0.47 0.46 0.47 - 0.46
1.37 1.48 1.37 1.48 - 1.41
84.96 85.53 84.96 85.53 - 85.75
175.17 176.79 175.17 176.79 - 173.31
71.45 72.11 71.45 72.11 - 71.51
401.10 404.81 401.10 404.81 - 402.87
12.42 13.37 12.42 13.37 - 12.01
2.45 2.48 2.45 2.48 - 2.46
7.75 8.40 7.75 8.40 - 8.50
73.79 74.47 73.79 74.47 - 74.31
536.54 541.50 536.54 541.50 - 538.41
21.18 21.38 21.18 21.38 - 21.49
21.55 23.20 21.55 23.20 - 21.96
686.50 690.08 686.50 690.08 - 688.38
40.95 41.51 40.95 41.51 - 41.85
484.00 488.47 484.00 488.47 - 484.47
167.90 185.48 167.90 185.48 - 144.30
500.75 505.38 500.75 505.38 - 502.04
869.27 877.31 869.27 877.31 - 873.19
105.41 106.38 105.41 106.38 - 106.20
787.64 794.92 787.64 794.92 - 792.61
911.95 920.38 911.95 920.38 - 917.23
87.75 88.19 87.75 88.19 - 87.99

中国工商银行外汇牌价相关介绍

中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/

中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。

通过中国工商银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。

  • 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
  • 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
  • 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
  • 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
  • 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
  • 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。

当前提供的中国工商银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国工商银行网点或通过其官方网上银行办理。