浦发银行外汇牌价

客服:95528 访问官网

介绍:上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。

浦发银行外汇牌价
货币信息现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价中间价参考价
481.91 485.79 468.36 485.79 483.85 482.05
- - - - - 143.65
501.18 505.42 487.19 505.42 503.30 501.86
872.69 879.71 848.15 879.71 876.20 875.17
106.30 107.16 102.46 107.16 106.73 106.92
794.75 800.99 772.33 800.99 797.87 798.21
916.75 924.12 890.98 924.12 920.44 920.53
87.91 88.27 87.29 88.27 88.09 88.10
4.32 4.36 4.20 4.36 4.34 4.34
- - - - - 0.46
- - - - - 1.42
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.91
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.09
71.80 72.38 69.78 72.38 72.09 71.77
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.42
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.47
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.49
73.53 74.14 71.47 74.14 73.83 74.02
536.32 540.53 521.19 540.53 538.42 537.64
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.26
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.93
688.90 692.43 683.45 692.43 690.36 690.00
- - - - - 41.33
482.68 487.06 469.35 487.06 484.87 482.90
- - - - - 143.69
500.91 505.15 486.93 505.15 503.03 501.78
872.52 879.54 847.99 879.54 876.03 875.02
106.47 107.34 102.62 107.34 106.91 106.96
795.72 801.96 773.28 801.96 798.84 798.69
917.38 924.76 891.59 924.76 921.07 921.00
87.95 88.32 87.34 88.32 88.14 88.12
4.32 4.35 4.20 4.35 4.34 4.34
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.91
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.09
71.88 72.47 69.86 72.47 72.18 71.80
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.37
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.47
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.49
73.59 74.19 71.52 74.19 73.89 73.99
536.25 540.46 521.12 540.46 538.35 537.55
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.28
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.93
688.35 692.36 683.35 692.36 690.36 690.02
- - - - - 41.27
482.78 487.15 469.44 487.15 484.97 482.85
- - - - - 143.69
500.96 505.20 486.98 505.20 503.08 501.74
872.40 879.42 847.88 879.42 875.91 875.01
106.47 107.34 102.63 107.34 106.91 106.96
795.76 802.00 773.31 802.00 798.88 798.68
917.55 924.93 891.75 924.93 921.24 921.02
87.95 88.32 87.34 88.32 88.14 88.11
4.32 4.35 4.20 4.35 4.34 4.34
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.91
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.09
71.90 72.48 69.87 72.48 72.19 71.80
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.28
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.47
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.49
73.59 74.19 71.52 74.19 73.89 73.99
536.25 540.45 521.12 540.45 538.35 537.55
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.28
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.93
688.48 692.49 683.48 692.49 690.49 690.03
- - - - - 41.27
4.32 4.35 4.20 4.35 4.34 4.34
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.91
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.09
71.90 72.48 69.87 72.48 72.19 71.80
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.28
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.47
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.49
73.59 74.19 71.52 74.19 73.89 73.99
536.25 540.45 521.12 540.45 538.35 537.55
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.28
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.93
688.48 692.49 683.48 692.49 690.49 690.03
- - - - - 41.27
482.78 487.15 469.44 487.15 484.97 482.85
- - - - - 143.69
500.96 505.20 486.98 505.20 503.08 501.74
872.40 879.42 847.88 879.42 875.91 875.01
106.47 107.34 102.63 107.34 106.91 106.96
795.76 802.00 773.31 802.00 798.88 798.68
917.55 924.93 891.75 924.93 921.24 921.02
87.95 88.32 87.34 88.32 88.14 88.11
482.78 487.15 469.44 487.15 484.97 482.85
- - - - - 143.69
500.96 505.20 486.98 505.20 503.08 501.74
872.40 879.42 847.88 879.42 875.91 875.01
106.47 107.34 102.63 107.34 106.91 106.96
795.76 802.00 773.31 802.00 798.88 798.68
917.55 924.93 891.75 924.93 921.24 921.02
87.95 88.32 87.34 88.32 88.14 88.11
4.32 4.35 4.20 4.35 4.34 4.34
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.91
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.09
71.90 72.48 69.87 72.48 72.19 71.80
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.28
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.47
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.49
73.59 74.19 71.52 74.19 73.89 73.99
536.25 540.45 521.12 540.45 538.35 537.55
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.28
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.93
688.48 692.49 683.48 692.49 690.49 690.03
- - - - - 41.27
485.83 489.74 472.17 489.74 487.79 485.42
- - - - - 144.40
499.28 503.50 485.34 503.50 501.39 500.47
869.83 876.83 845.38 876.83 873.33 872.89
106.29 107.16 102.45 107.16 106.73 106.73
794.22 800.45 771.81 800.45 797.33 796.91
921.15 928.56 895.25 928.56 924.85 923.47
87.77 88.13 87.16 88.13 87.95 87.94
4.34 4.38 4.22 4.38 4.36 4.36
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.83
169.08 170.38 164.29 - 169.73 172.93
72.24 72.83 70.21 72.83 72.54 72.03
401.66 406.51 390.37 - 403.28 403.88
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.46
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.39
73.78 74.39 71.71 74.39 74.08 74.19
537.02 541.23 521.87 541.23 539.13 538.21
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.38
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.98
687.64 691.16 682.19 691.16 689.09 688.81
- - - - - 41.78
482.71 486.60 469.14 486.60 484.65 483.38
- - - - - 144.04
499.78 504.00 485.83 504.00 501.89 500.82
865.78 872.74 841.44 872.74 869.26 870.06
105.26 106.12 101.46 106.12 105.69 106.09
786.71 792.88 764.52 792.88 789.80 791.65
910.52 917.85 884.93 917.85 914.19 915.69
87.69 88.05 87.07 88.05 87.87 87.89
4.29 4.32 4.17 4.32 4.31 4.32
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.78
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.03
71.49 72.07 69.48 72.07 71.78 71.51
401.66 406.51 390.37 - 403.28 401.02
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.02
- - - - - 2.46
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.45
72.93 73.52 70.88 73.52 73.23 73.62
534.71 538.91 519.63 538.91 536.81 536.61
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.30
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.92
687.35 690.87 681.91 690.87 688.80 688.60
- - - - - 41.40
487.22 491.14 473.52 491.14 489.18 486.81
- - - - - 144.58
500.51 504.74 486.54 504.74 502.63 501.36
873.19 880.21 848.64 880.21 876.70 875.63
105.82 106.68 101.99 106.68 106.25 106.46
790.82 797.03 768.51 797.03 793.93 794.71
915.57 922.93 889.83 922.93 919.25 919.50
87.64 88.00 87.02 88.00 87.82 87.85
4.31 4.34 4.19 4.34 4.33 4.33
- - - - - 0.46
- - - - - 1.41
88.70 89.14 87.49 - 88.92 85.75
169.08 170.38 164.29 - 169.73 173.31
71.53 72.12 69.52 72.12 71.82 71.51
401.66 406.51 390.37 - 403.28 402.87
12.12 12.36 11.97 - 12.17 12.01
- - - - - 2.46
8.76 8.88 8.52 - 8.81 8.50
73.86 74.47 71.79 74.47 74.16 74.31
537.08 541.30 521.93 541.30 539.19 538.41
21.79 22.07 21.19 - 21.89 21.49
22.97 23.88 22.26 - 23.07 21.96
686.98 690.50 681.54 690.50 688.43 688.38
- - - - - 41.85
484.76 488.66 471.13 488.66 486.71 484.47
- - - - - 144.30
501.16 505.40 487.17 505.40 503.28 502.04
870.30 877.30 845.83 877.30 873.80 873.19
105.52 106.37 101.70 106.37 105.94 106.20
788.57 794.75 766.32 794.75 791.66 792.61
913.06 920.40 887.39 920.40 916.73 917.23
87.80 88.16 87.18 88.16 87.98 87.99

浦发银行外汇牌价相关介绍

浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/

浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价目前支持的货币有澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元、日元、韩元、哈萨克坚戈、澳门币、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特、澳大利亚元、巴西雷亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港元。

通过浦发银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。

  • 现汇买入价:银行购入电子形式外币(如外币存款、电汇)时给出的汇率,主要适用于外币转账、国际结算等业务。
  • 现汇卖出价:银行出售电子形式外币时的汇率,适用于企业对外支付、个人购汇等业务。
  • 现钞买入价:银行收购外币现钞时给出的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行需承担现钞验钞、运输、保管等额外成本。
  • 现钞卖出价:银行出售外币现钞的汇率,通常高于现汇卖出价,主要用于出国旅游、留学等需要携带现金的场景。
  • 中间价:买入价与卖出价的平均值,是反映市场汇率水平的重要指标。
  • 折算价:根据国际外汇市场汇率和银行自身成本等因素计算出的交易参考价格。

当前提供的浦发银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往浦发银行网点或通过其官方网上银行办理。